Ranking de carrera
RUKC – Ronda 1 | Kart&Fun Málaga
14 de Febrero 2026|Kart&Fun Málaga|Temporada 1
Ver carrera (fotos y videos)Podio
2°
#25
Lucas Pinto
17:56.977
Mejor vuelta: 34.721
1°
#20
Pablo Ríos
17:38.969
Mejor vuelta: 33.895
3°
#01
Aron Peterzens
18:16.339
Mejor vuelta: 35.279
Clasificacion completa
| Pos | Dorsal | Piloto | Tiempo Total | Mejor Vuelta | Sanciones |
|---|---|---|---|---|---|
1 | # 20 | Pablo Ríos | 17:38.969 | 33.895 | 0 |
2 | # 25 | Lucas Pinto | 17:56.977 | 34.721 | 0 |
3 | # 01 | Aron Peterzens | 18:16.339 | 35.279 | 0 |
4 | # 29 | Rafa Lozano | 17:40.932 | 35.228 | 0 |
5 | # 36 | Fran Peña | 17:45.088 | 34.276 | 0 |
6 | # 69 | John Fortes | 17:49.852 | 35.459 | 0 |
7 | # 00 | Samuel Cesar | 18:00.284 | 35.341 | 0 |
8 | # 13 | Rafael Fortes | 18:04.709 | 35.456 | 0 |
9 | # 93 | Fernando González | 18:11.837 | 35.989 | 0 |
10 | # 45 | Manuel Mañero | 18:12.570 | 35.791 | 0 |
11 | # 99 | Francisco Pinto | 18:13.399 | 35.381 | 0 |
12 | # 12 | Raúl Gonzalez | 17:41.775 | 36.042 | 0 |
13 | # 14 | Ramón Garrido | 17:52.271 | 36.69 | 0 |
14 | # 23 | Alberto Lozano | 17:54.310 | 36.775 | 0 |
15 | # 27 | Julio Benitez | 18:03.607 | 35.601 | 0 |
16 | # 17 | Idelfonso Fernández | 17:42.306 | 37.694 | 0 |
17 | # 07 | Álvaro Cobos | 17:48.986 | 36.732 | 0 |
18 | # 21 | Cristobal Corral | 17:49.609 | 37.036 | 0 |
19 | # 09 | Adrián Moreno | 17:50.290 | 37.668 | 0 |
20 | # 11 | Daniel Aldana | 18:00.663 | 36.971 | 0 |
