Ranking de carrera
RUKC – Pretemporada | Kart&Fun Málaga
17 de Enero 2026|Kart&Fun Málaga|Temporada 1
Ver carrera (fotos y videos)Premios de la carrera
Reconocimientos otorgados en esta jornada por rendimiento, actitud y espectaculo.
Mayor Remontada
El piloto que mas posiciones escala desde su posicion de salida hasta el resultado final.
Piloto Mas Consistente
Menor variacion entre sus tiempos por vuelta. Precision absoluta en cada giro.
Podio
2°
#23
Miguel Lara
09:15.660
Mejor vuelta: 35.315
1°
#36
Fran Peña
09:02.994
Mejor vuelta: 34.352
3°
#25
Lucas Pinto
09:19.089
Mejor vuelta: 35.497
Clasificacion completa
| Pos | Dorsal | Piloto | Tiempo Total | Mejor Vuelta | Sanciones |
|---|---|---|---|---|---|
1 | # 36 | Fran Peña | 09:02.994 | 34.352 | 0 |
2 | # 23 | Miguel Lara | 09:15.660 | 35.315 | 0 |
3 | # 25 | Lucas Pinto | 09:19.089 | 35.497 | 0 |
4 | # 20 | Pablo Ríos | 09:20.126 | 35.316 | 0 |
5 | # 07 | Adrián García | 09:21.339 | 35.791 | 0 |
6 | # 13 | Rafael Fortes | 09:30.908 | 35.962 | 0 |
7 | # 01 | Aron Peterzens | 09:39.357 | 36.572 | 0 |
8 | # 06 | John Fortes | 09:39.559 | 36.166 | 0 |
9 | # 33 | Alfredo | 09:08.333 | 36.635 | 0 |
10 | # 03 | Marco Pérez | 09:10.058 | 36.595 | 0 |
11 | # 21 | Cristobal Corral | 09:10.442 | 36.784 | 0 |
12 | # 10 | Sebastián Peña | 09:12.069 | 37.169 | 0 |
13 | # 69 | Jose M. Pere | 09:18.930 | 36.968 | 0 |
14 | # 27 | Julio Benítez | 09:20.589 | 35.239 | 0 |
15 | # 15 | Ramón Garrido | 09:22.641 | 36.545 | 0 |
16 | # 12 | David Pacheco | 09:26.261 | 35.364 | 0 |
17 | # 77 | Jose C. Díaz | 09:31.898 | 38.034 | 0 |
18 | # 99 | Francisco Pinto | 09:56.703 | 35.732 | 0 |
19 | # 28 | Gonzalo Vergara | 09:05.732 | 34.956 | 0 |
20 | # 83 | Antonio Rojas | 09:11.092 | 36.967 | 0 |
